WSS
支持第三方更新已接入纳管的设备信息
参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
deviceList | array | 是 | 添加设备信息列表,支持同时添加多台设备信息,每次提交设备数量不超过 500 台 |
┗deviceSn | string | 是 | 设备 SN 号,唯一标识。 |
┗deviceType | string | 否 | 设备类型,值为:PM(物理机)、VM(虚拟机) |
┗area | string | 是 | 机房物理所在区域,具体到省市,例如:浙江省金华市 |
┗isp | string | 是 | 机房网络所在运营商,例如:电信、联通、移动 |
┗network | object | 是 | 设备所处的网络环境数据。 |
┗┗bandwidthUpstream | float | 是 | 上行带宽,单位:Mbps,保留两位小数 |
┗┗bandwidthDownstream | float | 是 | 下行带宽,单位:Mbps,保留两位小数 |
┗requestTime | string | 是 | 请求时间,格式为 yyyy-MM-dd HH: mm :ss,与服务器时间差异大于半小时的请求会被拒绝。 |
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
successList | array | 成功添加的设备信息列表,只返回添加成功的设备 SN |
┗deviceSn | array | 设备 SN 号 设备 SN 号 |
failedList | array | 添加失败的设备信息列表 ,返回添加失败的设备 SN、错误码及失败描述信息 |
┗errorCode | int | 错误码,详见接口错误码说明 |
┗detail | string | 失败描述信息 |
错误代码(code) | 描述(message) | HTTP状态码 | 语义 |
---|---|---|---|
32782001 | request format error | 400 | 请求格式错误 |
32782002 | missing argument | 400 | 缺少必要参数 |
32782003 | illegal argument | 400 | 参数非法 |
32782004 | other error | 400 | 其他错误 |
#!/bin/bash username="example_username" apiKey="example_apiKey" date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"` password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64` curl -i --url "https://open-its.chinanetcenter.com/boxplatform/openapi/v1/edit-device-info" \ -X "POST" \ -u "$username:$password" \ -H "Date: $date" \ -H "Accept: application/json" \ -d '{ "name":"test-namespace-000", "description":"this is a test namespace." }'
{ "code":"0", "message":"Success", "data":{ "successList":[ "02100006a827b56f5bd9dsrg1" ], "failedList":[ { "deviceSn":"02100006a827b56f5bd9dsrg2", "errorCode":10001, "detail":"设备不存在" } ] } }