网页加速、下载分发、动态加速、全站加速、点播分发、直播分发、上传加速、移动加速、S-P2P、PCDN、应用性能管理、WEB应用防火墙、BotGuard爬虫管理、WSS、DMS、DDoS云清洗、应用安全加速解决方案、IPv6一体化解决方案、电商安全加速解决方案、金融安全加速解决方案、政企安全加速解决方案、应用安全解决方案、区块链安全加速解决方案、IPv6安全加速解决方案
查询多域名IPv6/IPv4的带宽/请求数
Open API在线调试功能提供可视化界面在线调试API、支持生成代码示例、快速检索查看API文档等能力。前往调试
参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
dateFrom | String | 否 | 开始时间: 1.时间格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+08:00,例如,2021-05-19T10:00:00+08:00(为北京时间2021年5月19日10点0分0秒) 2.不能大于当前时间 3.最多可获取最近半年(183天)的数据 |
dateTo | String | 否 | 结束时间: 1.时间格式yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+08:00 2.结束时间需大于开始时间,结束时间如果大于当前时间,取当前时间 3.dateFrom,dateTo二者都未传,默认查询过去的1小时;如仅有一个未传,抛异常 4.允许查询最大时间间隔:1天,即dateFrom和dateTo相差不能超过1天。(可联系技术支持调整) |
domain | List | 否 | 域名: 1、可传递域名数量上限默认为20个(可联系技术支持调整); 2、自动过滤掉无效域名(如传递非法域名,会被过滤掉,查询结果只返回有效域名的数据)。 |
dataInterval | String | 否 | 数据粒度: 1、支持1m(1分钟)、5m(5分钟)、1h(1小时) 2、不传默认5m |
queryBy | String | 否 | 1.可选值:bandwidth、request 2.不传默认bandwidth |
groupBy | List | 否 | 可选值:domain 不传默认聚合所有频道数据 |
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | String | 请求结果状态码 |
message | String | 请求结果信息 |
data | List | |
domain | String | 域名,聚合全部域名数据不返回该字段 |
detailList | List | |
timestamp | String | 时间片,返回开始时间和结束时间包含的时间片。 时间格式: 1/5分钟:yyyy-MM-dd HH:mm 1小时:yyyy-MM-dd HH |
v4Value | String | IPv4数据 |
v6Value | String | IPv6数据 |
错误代码(code) | 描述(message) | HTTP状态码 | 语义 |
---|---|---|---|
24102013 | The accept header specified in your request is not acceptable. | 400 | Accept请求头不支持,接口仅支持json和xml格式,默认为json格式 |
24102002 | There was an error in the body of your HTTP request. | 400 | 请求体格式错误 |
24102006 | The date specified is invalid. | 400 | dateFrom或dateTo不符合规范或时间区间不合法 |
24102007 | You cannot specify a period greater than xx minutes. | 400 | dateFrom和dateTo相差超过限制值 |
24102021 | Date format error. | 400 | 日期格式错误 |
24102019 | The request was rejected because the number of domain(xx) exceeds the limit (xx). | 400 | 传递的域名个数超过账号限制 |
24102008 | param: domain is null or invalid. | 400 | 参数domain不符合规范 |
24102008 | param: dataInterval is null or invalid. | 400 | 参数dataInterval不符合规范 |
24102008 | param: queryBy is null or invalid. | 400 | 参数queryBy不符合规范 |
24102008 | param: groupBy is null or invalid. | 400 | 参数groupBy不符合规范 |
24102019 | The request was rejected because the number of domain(xx) exceeds the limit (xx) | 400 | 域名个数超过限制 |
24102500 | We encountered an internal error. Please try again. | 500 | 系统发生错误 |
#!/bin/bash username="example_username" apiKey="example_apiKey" date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"` password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64` curl -i --url "https://open.chinanetcenter.com/api/report/flow-request/multi-ip-version" \ -X "POST" \ -u "$username:$password" \ -H "Date: $date" \ -H "Accept: application/json" \ -d '{ "dateFrom": "2021-05-19T10:00:00+08:00", "dateTo": "2021-05-19T12:00:00+08:00", "domain": [ "img.abc.com", "www.2222.com" ], "dataInterval": "1m", "queryBy": "request", "groupBy": [ "domain" ] }'
{ "code": "0", "message": "success", "data": [ { "domain": "img.abc.com", "detailList": [ { "timestamp": "2021-05-19 10:00", "v4Value": "212", "v6Value": "10" }, { "timestamp": "2021-05-19 10:01", "v4Value": "202", "v6Value": "20" }, { "timestamp": "2021-05-19 10:02", "v4Value": "310", "v6Value": "30" }, { "timestamp": "2021-05-19 10:03", "v4Value": "100", "v6Value": "50" }, { "timestamp": "2021-05-19 10:04", "v4Value": "130", "v6Value": "70" }, { "timestamp": "2021-05-19 10:05", "v4Value": "42", "v6Value": "80" }, { "timestamp": "2021-05-19 10:06", "v4Value": "232", "v6Value": "90" }, { "timestamp": "2021-05-19 10:07", "v4Value": "156", "v6Value": "66" }, { "timestamp": "2021-05-19 10:08", "v4Value": "401", "v6Value": "99" } ] } ] }