云调度CloudGTM
域名数较多时,可通过分页查询展示域名信息,包括域名名称、调度CNAME、策略数。
Open API在线调试功能提供可视化界面在线调试API、支持生成代码示例、快速检索查看API文档等能力。前往调试
参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
start | Integer | 是 | 分页查询起始记录 |
limit | Integer | 是 | 分页查询条数 |
domainName | String | 否 | 域名模糊搜索参数 域名模糊搜索,如果没有填写域名,则返回该用户的所有域名及域名相应信息。 |
language | String | 否 | 为空返回中文结果(默认) en:返回英文提示结果 |
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
resCode | String | 状态码。 |
msg | String | 状态码的详细说明。 |
content | Object | 域名的详细说明。count 用户域名总数量 |
rows | List | |
domainId | Integer | 域名ID标识 |
domainName | String | 域名 |
dispatchCname | String | 调度CNAME |
policyCount | String | 域名策略数量 |
#!/bin/bash username="example_username" apiKey="example_apiKey" date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"` password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64` curl -i --url "https://open.chinanetcenter.com/clouddns/QueryDispatchDomains" \ -X "POST" \ -u "$username:$password" \ -H "Date: $date" \ -H "Accept: application/json" \ -d '{ "start":0, "limit":10, "domainName": "", }'
{ "resCode":0, "msg":"操作成功", "content":{ "count":3, "rows":[ { "domainId":6400, "domainName":"www1.winclub.top", "dispatchCname":"www1.winclub.top.cdngtm.com", "policyCount":0 }, { "domainId":4695, "domainName":"xin.yhclud.top", "dispatchCname":"xin.yhclud.top.cdngtm.com", "policyCount":1 }, { "domainId":4641, "domainName":"hd1.yhclub.top", "dispatchCname":"hd1.yhclub.top.cdngtm.com", "policyCount":3 } ] } }