云调度CloudGTM
根据ID查询自定义线路,ID指自定义线路的ID。
参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
customId | Int | 是 | 自定义线路ID |
language | string | 否 | 为空返回中文结果(默认) en:返回英文提示结果 |
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
resCode | int | 状态码。resCode的详细说明请参见“调度业务状态码”。 |
msg | string | 状态码的详细说明。 |
content | Json | customId自定义线路ID标识 viewTag自定义线路标签 viewMembers 自定义线路包含的实际线路 viewId线路ID viewCn 线路中文 |
#!/bin/bash username="example_username" apiKey="example_apiKey" date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"` password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64` curl -i --url "https://open.chinanetcenter.com/clouddns/QueryUserViewDetail " \ -X "POST" \ -u "$username:$password" \ -H "Date: $date" \ -H "Accept: application/json" \ -d '{ "customId":1 }'
{ "resCode":0, "msg":"操作成功", "content":{ "customId":179, "viewTag":"ss", "viewMembers":[ { "viewCn":"中国大陆", "viewId":"145" }, { "viewCn":"中国电信", "viewId":"1" } ] } }