网页加速、下载分发、动态加速、全站加速、点播分发、直播分发、上传加速、移动加速、S-P2P、PCDN、应用性能管理、WEB应用防火墙、BotGuard爬虫管理、WSS、DMS、DDoS云清洗、应用安全加速解决方案、IPv6一体化解决方案、电商安全加速解决方案、金融安全加速解决方案、政企安全加速解决方案、应用安全解决方案、区块链安全加速解决方案、IPv6安全加速解决方案
查询多域名在各ISP各省份流量及带宽
Open API在线调试功能提供可视化界面在线调试API、支持生成代码示例、快速检索查看API文档等能力。前往调试
参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
dateFrom | String | 否 | 开始时间 1.格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+08:00; 2.必须大于当前时间-183天,并且小于当前时间和dateTo; 3.dateFrom和dateTo相差不能超过7天(可联系技术人员调整); 4.dateFrom和dateTo要么都传递,要么都不传递; 5.dateFrom和dateTo都未传递,则默认查询过去24小时的数据; |
dateTo | String | 否 | 结束时间 1.格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+08:00; 2.必须大于dateFrom;如果大于当前时间,则重新赋值为当前时间; |
domain | List | 是 | 域名:可传递域名数量上限默认为20个(可联系技术支持调整),未传递该入参时查询账号下所有域名,但当账号下域名数量超过限制时不可查询(报错)。 |
dataInterval | String | 否 | 数据粒度,5m:5分钟粒度,1h:1小时粒度 |
province | List | 否 | 默认查询全部省份,传递省份中文名称,省份信息码表详见概览页附录说明章节 |
isp | List | 否 | 默认查询全部运营商,传递运营商中文名称,运营商信息码表详见概览页附录说明章节 |
groupBy | List | 否 | 分组维度 1.可选值为domain、province、isp,可传入多个值; 2.有传入则按照该维度展示明细数据; |
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
result | List | 结果 |
domain | String | 域名 |
ispData | List | ISP数据 |
isp | String | 运营商 |
provinceData | List | 省份数据 |
province | String | 省份 |
flowData | List | 流量数据 |
timestamp | String | 时间 |
value | String | 流量值,单位为MB,保留两位小数 |
bandwidth | String | 带宽值,单位为Mbps,保留两位小数 |
错误代码(code) | 描述(message) | HTTP状态码 | 语义 |
---|---|---|---|
NotAcceptable | The accept header specified in your request is not acceptable. | 400 | Accept请求头不支持,接口仅支持json和xml格式,默认为json格式 |
MissingBody | This operation requires a body. Ensure that the body is present and the Content-Type header is set. | 400 | 请求体没有传递 |
InvalidHTTPRequest | There was an error in the body of your HTTP request. | 400 | 请求体格式错误 |
InvalidDatePeriod | The date specified is invalid. | 400 | dateFrom或dateTo不符合规范 |
DateSpanError | You cannot specify a period greater than 7. | 400 | dateFrom和dateTo相差超过7天 |
DomainsExcessive | The number of domain is excessive once. | 403 | 传递的域名个数超过账号限制 |
PARAM_INVALID | param: groupBy is null or invalid. | 400 | 参数groupBy不符合规范 |
InternalError | We encountered an internal error. Please try again. | 500 | 系统发生错误 |
PARAM_INVALID | param: domain is null or invalid. | 400 | 参数domain不符合规范 |
PARAM_INVALID | param: dataInterval is null or invalid. | 400 | 参数dataInterval不符合规范 |
PARAM_INVALID | param: province is null or invalid. | 400 | 参数province不符合规范 |
PARAM_INVALID | param: isp is null or invalid. | 400 | 参数isp不符合规范 |
#!/bin/bash username="example_username" apiKey="example_apiKey" date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"` password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64` curl -i --url "https://open.chinanetcenter.com/api/report/flow/isp-province" \ -X "POST" \ -u "$username:$password" \ -H "Date: $date" \ -H "Accept: application/json" \ -d '{ "dateFrom": "2016-12-02T10:00:00+08:00", "dateTo": "2016-12-03T10:00:00+08:00", "domain": [ "www.test.com" ], "dataInterval": "5m", "province": [ "北京", "天津" ], "isp": [ "中国电信" ], "groupBy": [ "domain", "isp", "province" ] }'
{ "result": [ { "domain": "www.test.com", "ispData": [ { "isp": "中国电信", "provinceData": [ { "province": "北京", "flowData": [ { "timestamp": "2016-10-13 00:00", "value": "88.52", "bandwidth": "8.52" }, { "timestamp": "2016-10-13 00:05", "value": "88.52", "bandwidth": "8.52" } ] }, { "province": "天津", "flowData": [ { "timestamp": "2016-10-13 00:00", "value": "88.52", "bandwidth": "8.52" }, { "timestamp": "2016-10-13 00:05", "value": "88.52", "bandwidth": "8.52" } ] } ] } ] } ] }