网页加速、下载分发、动态加速、全站加速、点播分发、直播分发、上传加速、移动加速、S-P2P、PCDN、应用性能管理、WEB应用防火墙、BotGuard爬虫管理、WSS、DMS、DDoS云清洗、应用安全加速解决方案、IPv6一体化解决方案、电商安全加速解决方案、金融安全加速解决方案、政企安全加速解决方案、应用安全解决方案、区块链安全加速解决方案、IPv6安全加速解决方案
查询多域名在各ISP各省份的状态码分布。
Open API在线调试功能提供可视化界面在线调试API、支持生成代码示例、快速检索查看API文档等能力。前往调试
参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
dateFrom | String | 否 | 开始时间 1.格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+08:00,例如,2016-12-02T10:00:00+08:00(为北京时间2016年12月2日10点0分0秒); 2.不能大于当前时间; 3.最多可获取最近半年(183天)的数据。 |
dateTo | String | 否 | 结束时间 1.格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+08:00; 2.结束时间需大于开始时间,结束时间如果大于当前时间,取当前时间; 3.dateFrom,dateTo二者都未传,默认查询过去的24小时;如仅有一个未传,抛异常; 4.允许查询最大间隔:7天,即dateFrom和dateTo相差不能超过7天(可联系技术支持调整)。 |
domain | List | 否 | 域名:可传递域名数量上限默认为20个(可联系技术支持调整),未传递报错 |
dataInterval | String | 否 | 数据粒度,1m: 1分钟粒度, 5m:5分钟粒度,1h:1小时粒度 |
province | List | 否 | 默认查询全部省份,传递省份中文名称,省份信息码表详见概览页附录说明章节 |
isp | List | 否 | 默认查询全部运营商,传递运营商中文名称,运营商信息码表详见概览页附录说明章节 |
groupBy | List | 否 | 分组维度 1.可选值为domain、province、isp,可传入多个值; 2.有传入则按照该维度展示明细数据; |
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
result | List | |
domain | String | 域名 |
ispData | List | |
isp | String | 运营商 |
provinceData | List | |
province | String | 省份 |
statusCodeData | List | |
statusCode | String | 状态码,取值可能为:'200'、'500'、'其他'等 |
requestData | List | |
timestamp | String | 时间, 1.查询的数据粒度为5m时,格式为yyyy-MM-dd HH:mm;每一个时间片数据值代表的是前一个时间粒度范围内的数据值。一天开始的时间片是yyyy-MM-dd 00:05,最后一个时间片是(yyyy-MM-dd+1)00:00; 2.查询的数据粒度为1h时,格式为yyyy-MM-dd HH;每一个时间片数据值代表的是前一个时间粒度范围内的数据值。一天开始的时间片是yyyy-MM-dd 01,最后一个时间片是(yyyy-MM-dd+1)00; 3.返回开始时间和结束时间包含的时间片。 |
value | String | 状态码对应的请求数 |
错误代码(code) | 描述(message) | HTTP状态码 | 语义 |
---|---|---|---|
MissingBody | This operation requires a body. Ensure that the body is present and the Content-Type header is set. | 400 | 请求体没有传递 |
NotAcceptable | The accept header specified in your request is not acceptable. | 400 | Accept请求头不支持,接口仅支持json和xml格式,默认为json格式 |
InvalidHTTPRequest | There was an error in the body of your HTTP request. | 400 | 请求体格式错误 |
InvalidDatePeriod | The date specified is invalid. | 400 | dateFrom或dateTo不符合规范 |
DateSpanError | You cannot specify a period greater than 7. | 400 | dateFrom和dateTo相差超过7天 |
DomainsExcessive | The number of domain is excessive once. | 403 | 传递的域名个数超过账号限制 |
PARAM_INVALID | param: groupBy is null or invalid. | 400 | 参数groupBy不符合规范 |
InternalError | We encountered an internal error. Please try again. | 500 | 系统发生错误 |
PARAM_INVALID | param: domain is null or invalid. | 400 | 参数domain不符合规范 |
PARAM_INVALID | param: dataInterval is null or invalid. | 400 | 参数dataInterval不符合规范 |
PARAM_INVALID | param: province is null or invalid. | 400 | 参数province不符合规范 |
PARAM_INVALID | param: isp is null or invalid. | 400 | 参数isp不符合规范 |
#!/bin/bash # Please remember to change the param (-H "X-Time-Zone") in this demo to the TimeZone you want in response username='example_username' apiKey='example_apiKey' date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"` password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64` curl -i --url "https://open.chinanetcenter.com/api/report/status-code/isp-province" \ -X "POST" \ -H "X-Time-Zone:GMT+08:00" \ -u "$username:$password" \ -H "Date: $date" \ -H "Accept: application/json" \ -d '{ "dateFrom":"2017-07-10T00:00:00+08:00", "dateTo":"2017-07-11T24:00:00+08:00", "domain":[ "test.com" ], "dataInterval":"5m", "province":[ "北京", "天津" ], "isp":[ "中国电信" ], "groupBy":[ "domain", "isp", "province" ] }'
{ "result":[ { "domain":"test.com", "ispData":[ { "isp":"中国联通", "provinceData":[ { "province":"北京", "statusCodeData":[ { "statusCode":"200", "requestData":[ { "timestamp":"2017-07-20 00:00", "value":"2000" } ] } ] } ] }, { "isp":"中国电信", "provinceData":[ { "province":"天津", "statusCodeData":[ { "statusCode":"200", "requestData":[ { "timestamp":"2017-07-20 00:00", "value":"1000" } ] } ] }, { "province":"北京", "statusCodeData":[ { "statusCode":"200", "requestData":[ { "timestamp":"2017-07-20 00:00", "value":"1000" }, { "timestamp":"2017-07-20 00:05", "value":"1000" } ] }, { "statusCode":"500", "requestData":[ { "timestamp":"2017-07-20 00:00", "value":"1000" }, { "timestamp":"2017-07-20 00:05", "value":"1000" } ] } ] } ] } ] } ] }