内容管理
查询推送剩余量接口
单用户调用频率:300/5min
Open API在线调试功能提供可视化界面在线调试API、支持生成代码示例、快速检索查看API文档等能力。前往调试
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
urlUpper | Integer | url 每日上限 |
urlRemain | Integer | url每日剩余量 |
dirUpper | Integer | 目录每日上限 |
dirRemain | Integer | 目录每日剩余量 |
regexUpper | Integer | 正则每日上限 |
regexRemain | Integer | 正则每日剩余量 |
tagUpper | Integer | tag每日上限 |
tagRemain | Integer | tag每日剩余量 |
code | Integer | 错误码 |
message | String | 错误信息 |
supplier | String | 供应方 |
错误代码(code) | 描述(message) | HTTP状态码 | 语义 |
---|---|---|---|
0 | success | 200 | 请求成功 如请求有带时区,返回的消息也会带时区 |
1 | system error | 200 | 请求失败 |
#!/bin/bash username="username" apiKey='apikey' date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"` password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64` curl -i --url "https://open.chinanetcenter.com/ccm/purge/limit" \ -X "POST" \ -u "$username:$password" \ -H "Date:$date" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d ''
{ "supplier":"wangsu", "code":0, "message":"success", "urlUpper":50000001, "urlRemain":50000001, "dirUpper":500, "dirRemain":500, "regexUpper":400, "regexRemain":400, "tagUpper":2000, "tagRemain":2000 }