网页加速、下载分发、动态加速、全站加速、点播分发、直播分发、上传加速、移动加速、S-P2P、PCDN、应用性能管理、WEB应用防火墙、BotGuard爬虫管理、WSS、DMS、DDoS云清洗、应用安全加速解决方案、IPv6一体化解决方案、电商安全加速解决方案、金融安全加速解决方案、政企安全加速解决方案、应用安全解决方案、区块链安全加速解决方案、IPv6安全加速解决方案
按计费方式汇总频道计费值(域名列表、计费说明、计费值),查询周期内相同计费方式的域名带宽进行累加计费
Open API在线调试功能提供可视化界面在线调试API、支持生成代码示例、快速检索查看API文档等能力。前往调试
参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
cust | String | 否 | 合并账号下的某个客户的英文名,当合并账号要查看子客户的信息时,必须填写子客户的英文名 |
date | String | 否 | 查询的日期,日期格式为yyyy-mm-dd,不选或者为空时默认为当天; |
startdate | String | 否 | 查询的起始日期 ,日期格式为yyyy-mm-dd;此参数需与enddate参数配合,若存在date参数,则该参数无效 |
enddate | String | 否 | 查询的结束日期 ,日期格式为yyyy-mm-dd;此参数需与startdate参数配合,若存在date参数,则该参数无效。 |
channel | String | 否 | 查询的频道,多个频道值请用英文分号';',不选或者为空时默认为所查询客户的所有频道 |
region | String | 否 | 查询的加速区域的缩写,多个区域请用英文分号';'分隔开,如查询大陆及亚太区域,参数填写为:'region=cn;apac'。不选或者为空时默认为全部区域。 |
isExactMatch | String | 否 | 频道是否完全匹配,为true时,必须填写完整的域名(此时会过滤用户输入的无效或重复频道,所有输入频道都无效时返403)。不为true时,显示以用户输入的频道为结尾的所有频道。默认为true |
accetype | String | 否 | 加速类型参数,如accetype=web。多个请用英文分号';'分隔开,不填或值为all表示所有类型 |
dataformat | String | 否 | 返回结果格式,支持格式为xml和json,默认为xml |
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
provider | ChannelValueSumResponseProvider | 结果 |
name | String | 租户 |
type | String | 接口类型 |
resultType | String | 统计类型 |
date | ChannelValueSumResponseProviderDate | 多域名总计费带宽数据 |
startdate | String | 开始时间 |
enddate | String | 结束时间 |
information | List | 频道计费数据 |
channel | String | 频道 |
bandwidth | List | 带宽数据 |
time | String | 时间点 |
charge-method | String | 计费方式 |
value | String | 计费值 |
unit | String | 计费单位 |
#!/bin/bash username="example_username" apiKey="example_apikey" date=`env LANG="en_US.UTF-8" date -u "+%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT"` password=`echo -en "$date" | openssl dgst -sha1 -hmac $apiKey -binary | openssl enc -base64` curl -i --url "https://open.chinanetcenter.com/myview/ChannelValueSum" \ -X "POST" \ -u "$username:$password" \ -H "Date: $date" \ -H "Accept: application/xml" \ -d "channel=test1.com;test2.com;test3.com&startdate=2018-02-02&enddate=2018-02-03&dataformat=json"
{ "provider":{ "name":"${ProviderName}", "type":"channel-value-sum", "date":{ "startdate":"2017-07-20", "enddate":"2017-07-20", "information":[ { "channel":"test1.com", "charge-method":"请求数计费", "value":"329588724", "unit":"" }, { "channel":"test2.com", "charge-method":"TCP边缘流量计费", "value":"13.75", "unit":"Mbps" }, { "channel":"test3.com", "charge-method":"第四峰值计费", "value":"13967.04", "unit":"Mbps" } ] } } }