更新时间:2021-09-18 09:53:12
套餐编号 | DDoS防护能力(Gbps) | CC防护能力(QPS) | 套餐包含的正常业务带宽(Mbps) | 端口数 | 域名数 | 国内价格(元/月) | 海外(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMS-1G | 1 | 4000 | 5 | 50 | 100 | 5000 | 6000 |
DMS-10G | 10 | 40000 | 10 | 50 | 100 | 8290 | 9948 |
DMS-20G | 20 | 80000 | 20 | 50 | 100 | 11,000 | 13,200 |
DMS-30G | 30 | 120000 | 30 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-40G | 40 | 160000 | 40 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-50G | 50 | 200000 | 50 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-60G | 60 | 240000 | 60 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-70G | 70 | 280000 | 70 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-80G | 80 | 320000 | 80 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-90G | 90 | 360000 | 90 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-100G | 100 | 400000 | 100 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-200G | 200 | 800000 | 200 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-300G | 300 | 1200000 | 300 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-400G | 400 | 1600000 | 400 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
400Gbps<攻击峰值 | 400以上 | 1000000以上 | 与客服联系定制 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
说明:
海外:目前支持香港、日本、新加坡、洛杉矶。
网站类业务如使用国内线路,网站域名需要在工信部进行ICP备案。
说明:为保证您的弹性防护有效配置,请确保您的平台账户余额充足,仅做保证用途,未消费金额可随时申请提现。
DDoS防护能力 | CC防护能力 | 牌价(元/天) |
---|---|---|
0Gbps<超出保底攻击量≤10Gbps | 0QPS<超出保底攻击峰值≤40000QPS | 800 |
10Gbps<超出保底攻击量≤20Gbps | 40000QPS<超出保底攻击峰值≤80000QPS | 1600 |
20Gbps<超出保底攻击量≤30Gbps | 80000QPS<超出保底攻击峰值≤120000QPS | 2400 |
30Gbps<超出保底攻击量≤40Gbps | 120000QPS<超出保底攻击峰值≤160000QPS | 3200 |
40Gbps<超出保底攻击量≤50Gbps | 160000QPS<超出保底攻击峰值≤200000QPS | 4000 |
50Gbps<超出保底攻击量≤60Gbps | 200000QPS<超出保底攻击峰值≤240000QPS | 4800 |
60Gbps<超出保底攻击量≤70Gbps | 240000QPS<超出保底攻击峰值≤280000QPS | 5600 |
70Gbps<超出保底攻击量≤80Gbps | 280000QPS<超出保底攻击峰值≤320000QPS | 6400 |
80Gbps<超出保底攻击量≤90Gbps | 320000QPS<超出保底攻击峰值≤360000QPS | 7200 |
90Gbps<超出保底攻击量≤100Gbps | 360000QPS<超出保底攻击峰值≤400000QPS | 8000 |
100Gbps<超出保底攻击量≤150Gbps | 400000QPS<超出保底攻击峰值≤600000QPS | 15000 |
150Gbps<超出保底攻击量≤200Gbps | 600000QPS<超出保底攻击峰值≤800000QPS | 20000 |
200Gbps<超出保底攻击量≤300Gbps | 800000QPS<超出保底攻击峰值≤1200000QPS | 30000 |
300Gbps<超出保底攻击量≤400Gbps | 1200000QPS<超出保底攻击峰值≤1600000QPS | 40000 |
400Gbps<超出保底攻击量≤500Gbps | 1600000QPS<超出保底攻击峰值≤2000000QPS | 60000 |
500Gbps<超出保底攻击量≤600Gbps | 2000000QPS<超出保底攻击峰值≤2400000QPS | 72000 |
600Gbps<超出保底攻击量≤800Gbps | 2400000QPS<超出保底攻击峰值≤3200000QPS | 112000 |
800Gbps<超出保底攻击量≤1000Gbps | 3200000QPS<超出保底攻击峰值≤4000000QPS | 140000 |
1000Gbps<超出保底攻击量 | 4000000QPS<超出保底攻击峰值 | 与客服联系定制 |
正常带宽量(Mbps) | 价格(元/Mbps/月) | 后付费价格(元/Mbps/天) |
---|---|---|
0-50 | 40 | 2.67 |
50-100 | 36 | 2.4 |
100-500 | 33 | 2.2 |
500以上 | 30 | 2.0 |
额外端口数 | 价格(元/月) |
---|---|
1 | 50 |
额外域名数 | 价格(元/月) |
---|---|
1 | 100 |
套餐默认包含50个端口,100个域名(5个一级域名),客户可根据业务情况增加端口和域名,按照额外端口数和额外域名数的价格购买服务时长。支持服务期间新增端口和域名,升级金额=(端口/域名单价)/30(新增端口数/域名数)*剩余时长按天取整。
客户需要选择“正常(未被攻击时)带宽”的保底带宽,在每天后付费计费时会将[客户每天实际使用的带宽-所购买(套餐中的“免费正常带宽“+预计费时购买的业务带宽)]*预付费时购买的业务带宽所在区间的单价后计算所得总价收费,计费单价见表正常业务带宽。