更新时间:2020-05-06 18:11:57
用于添加调度策略,和修改调度策略为同一个接口,但json格式部分不一样。生效耗时1分钟。
限制说明:
建议调用频率不超过240次/分钟。
域名必须不包含如下信息:出售药物和管制刀具类,含有不法言论、信息。
视频类域名必须有视听许可证;博客论坛或社区类加速域名必须有BBS专项审批资质。
鉴权方法:见概览页公共鉴权示例
参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
policyDesc | String | 否 | 策略描述 小于200字符 |
policyType | Int | 是 | 策略类型 0:负载均衡+主备,1:负载均衡 |
domainId | Int | 是 | 主机记录 |
view | Json | 是 | 线路信息。 填写规则: type 线路类型,可选,可选值0 标准线路 1 自定义线路。默认值为标准线路 customId 自定义线路ID , type值为1时选项,必填 线路对应表请参考附录“附录2 ViewID与线路的对应关系” viewId 线路ID,type值为0时选项,必填 viewCn线路中文,type值为0时选项,必填 |
rate | Int | 是 | 调度频率 以分钟为单位, 可选值1、2、5、10、30、60 |
monitor | Json | 是 | 监控配置。 填写规则: monitorType 监控类型,必填,可选值0 http 1 https 2 udp(暂不支持) 3 tcp 4 ping monitorNodes 监控节点,必填 isp 监控节点运营商 area 监控节点区域 path 监控路径,当监控方式为http,https 时选项,必填, 长度不超过255 port监控端口,当监控方式为http,https,tcp 时选项,必填,取值范围 1~65535 responseTimeout响应超时时间,单位:秒,当监控方式为http,https时选项,必填,1 ~ 20 excludedCodes状态排除码,当监控方式为http,https 时选项,选填,多个状态码用英文分号分隔 httpMethod 监控方式为http/https时支持,可选值:0 默认请求方法 1 post请求 requestData 监控方式为http/https时支持,httpMethod为1时 必填(可为空串) packetLossLimit 丢包率,当监控方式为ping时选项,选填,但丢包率和时延至少填一项 delayLimit时延,单位:毫秒,当监控方式为ping时选项,选填,但丢包率和时延至少填一项 availability不可用判定条件:不可用监控点比例,选填,默认为100,只允许入参(100,90,80,70,60,50,40,30,20,10),当此值不为100时,请保证不少于10监控点 |
warning | Json | 是 | 告警配置。 填写规则: warnMethod告警方式,必填,1 邮件告警 warnInterval连续告警提醒周期,单位:分钟,告警方式不为0时必填,告警提醒周期>=调度频率周期 warnEmail 告警邮箱,告警方式为1时必填,多个邮箱以英文分号分隔 |
policyResource | List | 是 | 策略资源。 填写规则: partType资源类型,必填,可选值: 0 主解析资源 1 一级备 2 二级备 3 三级备 type 资源记录类型,必填,可选值:0 A记录 1 CNAME 2 AAAA value 资源记录值,必填 loadRatio 比例,必填 必须填写主资源。 当有更低级备资源时,较高级备资源不能为空。 当策略类型为负载均衡+主备时,备资源不能为空。 当策略类型为负载均衡时,填写的备资源无效。 策略资源值不能重复 |
language | string | 否 | 为空返回中文结果(默认) en:返回英文提示结果 |
返回参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
resCode | string | 状态码。resCode的详细说明请参见"调度业务状态码"。 |
msg | string | 状态码的详细说明。 |
content | Json | policyId调度策略ID,用于标识新增的调度策略 |
https://open.chinanetcenter.com/clouddns/DispatchAuthManage <公共参数> { "policyDesc":"策略描述", "policyType":0, "domainId":4833, "view":{ "type":0, "viewId":"1002", "viewCn":"默认" }, "rate":2, "monitor":{ "monitorType":0, "monitorNodes":[ { "isp":0, "area":"hunan" }, { "isp":1, "area":"shanghai" }, ], "path":"/index.html", "port":80, "responseTimeout":10, "excludedCodes":"404;403", "httpMethod":1, "requestData":"xxxx", "availability":90 }, "warning":{ "warnMethod":1, "warnInterval":30, "warnEmail":"dns@chinanetcenter.com" }, "policyResource":[ { "partType":0, "type":0, "value":"127.0.0.1", "loadRatio":1 }, { "partType":1, "type":1, "value":"www.wangsucloud.com", "loadRatio":1 }, { "partType":2, "type":1, "value":"dns.wangsucloud.com", "loadRatio":1 }, { "partType":3, "type":0, "value":"192.168.1.1", "loadRatio":1 } ] }' }
{ "resCode":0, "msg":"操作成功", "content":{ "policyId":11616 } }